热处理冷热台
用于材料的高低温循环处理或高低温条件下检测材料变形和测试。比如非晶合金的深冷循环处理可以提高金属材料的塑性。
技术参数
产品特点
资料下载
型号 | TS200S-HT | TS300L-VA |
制冷方式 | 液 | 氮 |
温度范围 | -190℃到200℃ | -65℃到300℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
控温精度 | ±0.1℃ | |
最大加热速率 | 50℃/min | 10℃/min |
最大冷却速率 | -50℃/min | -6℃/min |
正面观察窗大小 | Φ41mm | 182*182mm |
外观尺寸 | 140*140*40mm | 350*350*154mm |
腔体净重 | 1kg | 27kg |
真空度 | ≤1Pa | 气氛保护 |
配套 | 配双泵组件 | |













Congtical Technology