显微镜高温热台
样品台采用高温合金,可长期在1000度稳定使用。适用于金属陶瓷等材料的高温观察。
TT1000C 显微镜高温热台尺寸图

技术参数
产品特点
资料下载
TT1000C | |||
制冷方式 | 无 | 窗口直径大小 | 32mm |
温度范围 | RT到1000℃ | 光孔直径 | 2mm |
显示精度 | 0.1℃ | 最小物镜工作距离 | 10mm |
控温精度 | ±0.1℃ | 最小聚光镜工作距离 | 20mm |
样品区域 | φ15mm | 外观尺寸(mm) | 140*123*42 |
最大加热速率 | 100℃/min | 腔体净重 | 900g |
最大冷却速率 |
| 备注 |
|













Congtical Technology